1학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 | 공학인증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전필 | 대학생활과전공이해 | 1 | 1 | - |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
2학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 | 공학인증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 교필 | 광주의이해 | 2 | 2 | - | ||
1 | 전선 | 건설안전관리학 | 3 | 3 | - | ||
1 | 전필 | AI기반건축구조개론 | 3 | 3 | - | ||
1 | 전선 | 재료역학 | 3 | 3 | - | ||
1 | 전선 | 소음과진동 | 3 | 3 | - | ||
2 | 교필 | 인간과사회 | 2 | 2 | - | ||
2 | 전선 | 구조역학 | 3 | 3 | - | ||
2 | 전선 | 건축환경 | 3 | 2 | 1 | ||
2 | 전선 | 건축품질관리 | 3 | 3 | - | ||
2 | 전필 | 진로설계 | .5 | - | - | ||
2 | 전필 | 건축재료학 | 3 | 3 | - |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
3학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 | 공학인증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 교필 | 사회봉사 | 1 | - | 1 | ||
1 | 전선 | 건축설비계획 | 3 | 3 | - | ||
1 | 전선 | AI기반건축공정관리 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | 전필 | 철근콘크리트구조 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | 전필 | 건축시공학 | 3 | 2 | 1 | ||
2 | 전선 | 철골구조 | 3 | 3 | - | ||
2 | 교필 | AI융합캡스톤 | 2 | 2 | - | ||
2 | 전필 | 건축설비공학 | 3 | 3 | - | ||
2 | 전필 | 역량개발 | .5 | - | - | ||
2 | 전선 | 건설법규 | 3 | 3 | - |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
4학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 | 공학인증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | 건설유지관리학 | 3 | 3 | - | ||
1 | 전선 | 친환경계획실무 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | 전선 | 건축견적실무 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | 전선 | 철근콘크리트설계 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | 전선 | 졸업논문1(캡스톤디자인) | 3 | 1 | 3 | ||
2 | 전선 | 건설경영관리 | 3 | 3 | - | ||
2 | 전선 | 졸업논문2(캡스톤디자인) | 3 | 1 | 3 | ||
2 | 전선 | 건축기획실무 | 3 | 2 | 1 | ||
2 | 전선 | 건축구조설계 | 3 | 2 | 1 | ||
2 | 전선 | 콘크리트공학 | 3 | 2 | 1 |
※개설구분 : 격1→홀수년도 개설 / 격2→짝수년도 개설 / 빈칸→매년 개설