2022학년도 모집인원 및 전형방법
모집시기 | 전형유형 | 전형명 | 모집인원 | 선발방법 | 수능 최저기준 |
---|---|---|---|---|---|
수시 | 학생부교과_면접중심 전형 | 일반학생 | 15 | 학생부60+면접40 | - |
학생부교과_교과중심 전형 | 일반고 | 17 | 학생부100 | - | |
종합고ㆍ특성화고 | 3 | - | |||
기초ㆍ차상위ㆍ한부모(정원외) | 그룹모집 4명 이내 |
- | |||
정시 | 수능전형 | 나군 일반학생 | 수시 미충원 인원 |
수능100 | - |
합계 | 35 |
* 모집인원은 학과정원조정에 따라 변경될 수 있으며, 모집시기별 모집요강을 참조바람
* 수능 최저기준 : 국어,영어,수학 중 우수 2영역의 평균등급
2021학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | ||
모집 | 16 | 17 | 2 | 그룹모집 4명이내 | 통합선발 (185명) |
지원 | 47 | 115 | 22 | 3 | 8 |
경쟁률 | 2.9 | 6.8 | 11.0 | - | - |
성적1 | 5.13 | 5.09 | 2.81 | - | 169.1 |
성적2 | 6.30 | 6.06 | 4.91 | - | 167.0 |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]
2020학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | ||
모집 | 15 | 18 | 2 | 그룹모집 3명이내 | 1 |
지원 | 88 | 109 | 23 | 6 | 5 |
경쟁률 | 5.9 | 6.1 | 11.5 | - | 5.0 |
성적1 | 5.08 | 4.83 | 1.77 | 4.42 | 254.0 |
성적2 | 5.41 | 5.87 | 3.65 | 5.97 | 189.5 |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]
2019학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | ||
모집 | 14 | 1 | 18 | 2 | 3 |
지원 | 114 | 5 | 119 | 22 | 28 |
경쟁률 | 8.1 | 5.0 | 6.6 | 11.0 | 9.3 |
성적1 | 4.96 | 4.24 | 4.91 | 2.45 | 267.8 |
성적2 | 5.56 | 4.24 | 5.58 | 4.40 | 245.7 |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]